中国中免2月8日获沪股通净卖出5743.07万
(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,中国中免(601888)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第3位,港资总计成交5.28亿。其中,买入2.35亿,卖出2.93亿,净卖出5743.07万,净卖出额占该股当日总成交量的4.5%。
中国中免最近一个月下跌9.06%,上榜沪股通18次,外资累计净买入31.49亿;近两个月下跌4.75%,上榜沪股通34次,外资累计净买入52.81亿;今年以来下跌5.43%,上榜沪股通22次,年内外资累计净买入32.87亿,截止今日收盘,中国中免流通市值为3989.10亿。
中国中免近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 沪股通 | 2.35亿 | 2.93亿 | -5743.07万 | 5.28亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 2.78亿 | 3.70亿 | -9162.53万 | 6.48亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 4.96亿 | 4.52亿 | 4390.25万 | 9.47亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 3.17亿 | 4.18亿 | -1.01亿 | 7.35亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 3.86亿 | 3.26亿 | 5987.98万 | 7.13亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 8.77亿 | 3.79亿 | 4.98亿 | 12.57亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 7.23亿 | 7.10亿 | 1261.45万 | 14.33亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 19.13亿 | 8.45亿 | 10.69亿 | 27.58亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 5.00亿 | 5.49亿 | -4919.05万 | 10.49亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 10.03亿 | 2.67亿 | 7.36亿 | 12.70亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看