东田微(301183)龙虎榜数据(04-20) 天天头条
2023-04-21 21:55:39 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,东田微因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。东田微当日收报46.17元,涨跌幅4.43%,换手率53.69%,成交额4.74亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 810.73 | 4.82 | 805.92 |
2 | 机构专用 | 764.85 | 654.67 | 110.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 749.41 | 635.53 | 113.88 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 494.46 | 1295.48 | -801.02 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 438.08 | 272.94 | 165.14 |
合计 | - | 3257.53 | 2863.44 | 394.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 494.46 | 1295.48 | -801.02 |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 62.95 | 660.6 | -597.65 |
3 | 机构专用 | 764.85 | 654.67 | 110.18 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 749.41 | 635.53 | 113.88 |
5 | 机构专用 | 436.07 | 624.6 | -188.53 |
合计 | - | 2507.74 | 3870.88 | -1363.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: