当前时讯:6月21日北向资金买卖前十成交榜
2023-06-21 17:26:07 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
6月21日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,药明康德(603259)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、中兴通讯(000063)、美的集团(000333)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 5.32亿 | 4.76亿 | 10.07亿 | 5639.64万 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.44亿 | 5.54亿 | 9.98亿 | -1.11亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 3.14亿 | 5.16亿 | 8.30亿 | -2.02亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 3.75亿 | 4.39亿 | 8.15亿 | -6389.33万 |
5 | 600036 | 招商银行 | 4.09亿 | 3.95亿 | 8.04亿 | 1376.11万 |
6 | 601888 | 中国中免 | 3.20亿 | 4.77亿 | 7.96亿 | -1.57亿 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 3.66亿 | 4.05亿 | 7.71亿 | -3957.99万 |
8 | 600150 | 中国船舶 | 5.26亿 | 1.81亿 | 7.07亿 | 3.44亿 |
9 | 601012 | 隆基绿能 | 3.98亿 | 2.78亿 | 6.76亿 | 1.20亿 |
10 | 603000 | 人民网 | 3.04亿 | 1.87亿 | 4.90亿 | 1.17亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 11.33亿 | 5.83亿 | 17.16亿 | 5.50亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 6.29亿 | 6.83亿 | 13.12亿 | -5391.20万 |
3 | 000333 | 美的集团 | 5.21亿 | 4.81亿 | 10.01亿 | 3972.14万 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 4.44亿 | 5.02亿 | 9.46亿 | -5855.98万 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 3.37亿 | 4.85亿 | 8.22亿 | -1.48亿 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 4.65亿 | 2.99亿 | 7.64亿 | 1.67亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 6.29亿 | 1.17亿 | 7.46亿 | 5.13亿 |
8 | 000858 | 五粮液 | 3.28亿 | 4.02亿 | 7.30亿 | -7469.12万 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 4.37亿 | 2.91亿 | 7.28亿 | 1.46亿 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 2.70亿 | 4.55亿 | 7.26亿 | -1.85亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: